ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Filtros y temporada · selección activa ⌄
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. G ganado · E empatado · P perdido. El juego más reciente aparece a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 7 | 7 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 14 | GGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 6 | 1 | 1 | 158 | 30 | 128 | 13 | GGGEGG |
| 3 | Dragones | 8 | 6 | 0 | 2 | 156 | 24 | 132 | 12 | GGGGGP |
| 4 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 156 | 12 | 144 | 11 | GGGGPE |
| 5 | Armadillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 | 156 | -18 | 8 | PPGGPG |
| 6 | Broncos | 8 | 3 | 0 | 5 | 78 | 172 | -94 | 6 | GGPPPP |
| 7 | Cougars | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 186 | -120 | 4 | PPPPGP |
| 8 | Aguilas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | -198 | 0 | PPPPPP |
| 9 | Osos | 7 | 0 | 0 | 7 | 42 | 212 | -170 | 0 | PPPPPP |
U08
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 7 | 7 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 6 | 1 | 1 | 158 | 30 | 128 | 13 | GPGGGEGG |
| 3 | Dragones | 8 | 6 | 0 | 2 | 156 | 24 | 132 | 12 | PGGGGGGP |
| 4 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 156 | 12 | 144 | 11 | GGGGGPE |
| 5 | Armadillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 | 156 | -18 | 8 | PGPPGGPG |
| 6 | Broncos | 8 | 3 | 0 | 5 | 78 | 172 | -94 | 6 | PGGGPPPP |
| 7 | Cougars | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 186 | -120 | 4 | GPPPPPGP |
| 8 | Aguilas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | -198 | 0 | PPPPPPP |
| 9 | Osos | 7 | 0 | 0 | 7 | 42 | 212 | -170 | 0 | PPPPPPP |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.








