ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Filtros y temporada · selección activa ⌄
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. G ganado · E empatado · P perdido. El juego más reciente aparece a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 6 | 172 | 14 | GGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 6 | 0 | 2 | 164 | 38 | 126 | 12 | PGGGGG |
| 3 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 34 | 106 | 11 | GGGGEP |
| 4 | Dragones | 8 | 4 | 2 | 2 | 138 | 74 | 64 | 10 | GGEGGP |
| 5 | Aguilas | 7 | 4 | 1 | 2 | 108 | 16 | 92 | 9 | GEGPGG |
| 6 | Armadillos | 8 | 3 | 0 | 5 | 90 | 146 | -56 | 6 | PPGPPG |
| 7 | Cougars | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 174 | -128 | 4 | GPPPPP |
| 8 | Osos | 7 | 1 | 0 | 6 | 54 | 190 | -136 | 2 | PPGPPP |
| 9 | Broncos | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 252 | -240 | 0 | PPPPPP |
U10
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 6 | 172 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 6 | 0 | 2 | 164 | 38 | 126 | 12 | GPPGGGGG |
| 3 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 34 | 106 | 11 | GGGGGEP |
| 4 | Dragones | 8 | 4 | 2 | 2 | 138 | 74 | 64 | 10 | PEGGEGGP |
| 5 | Aguilas | 7 | 4 | 1 | 2 | 108 | 16 | 92 | 9 | PGEGPGG |
| 6 | Armadillos | 8 | 3 | 0 | 5 | 90 | 146 | -56 | 6 | PGPPGPPG |
| 7 | Cougars | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 174 | -128 | 4 | GPGPPPPP |
| 8 | Osos | 7 | 1 | 0 | 6 | 54 | 190 | -136 | 2 | PPPGPPP |
| 9 | Broncos | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 252 | -240 | 0 | PPPPPPPP |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.








