ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Filtros y temporada · selección activa ⌄
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. G ganado · E empatado · P perdido. El juego más reciente aparece a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 14 | GGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 28 | 156 | 14 | GGGPGG |
| 3 | Vaqueros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 28 | 112 | 11 | GPGGGG |
| 4 | Broncos | 8 | 4 | 1 | 3 | 110 | 108 | 2 | 9 | GGPPGP |
| 5 | Armadillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 126 | 78 | 48 | 8 | PPGGPG |
| 6 | Dragones | 8 | 4 | 0 | 4 | 90 | 96 | -6 | 8 | GGPPGP |
| 7 | Aguilas | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 190 | -162 | 2 | PPPPPG |
| 8 | Cougars | 8 | 1 | 0 | 7 | 48 | 194 | -146 | 2 | PPPPPP |
| 9 | Osos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 | -210 | 0 | PPPPPP |
U12
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 28 | 156 | 14 | GGGGGPGG |
| 3 | Vaqueros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 28 | 112 | 11 | EGPGGGG |
| 4 | Broncos | 8 | 4 | 1 | 3 | 110 | 108 | 2 | 9 | EGGGPPGP |
| 5 | Armadillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 126 | 78 | 48 | 8 | PGPPGGPG |
| 6 | Dragones | 8 | 4 | 0 | 4 | 90 | 96 | -6 | 8 | PGGGPPGP |
| 7 | Aguilas | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 190 | -162 | 2 | PPPPPPG |
| 8 | Cougars | 8 | 1 | 0 | 7 | 48 | 194 | -146 | 2 | GPPPPPPP |
| 9 | Osos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 | -210 | 0 | PPPPPPP |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.








