ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Filtros y temporada ⌄
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. G ganado · E empatado · P perdido. El juego más reciente aparece a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 21 | 19 | 1 | 1 | 514 | 34 | 480 | 39 | GGGGGG |
| 2 | Venados | 24 | 19 | 1 | 4 | 506 | 96 | 410 | 39 | GGGGGG |
| 3 | Potros | 21 | 17 | 2 | 2 | 502 | 46 | 456 | 36 | PEGEPG |
| 4 | Dragones | 24 | 14 | 2 | 8 | 384 | 194 | 190 | 30 | GGGPPP |
| 5 | Armadillos | 24 | 11 | 0 | 13 | 354 | 380 | -26 | 22 | PPPGGG |
| 6 | Broncos | 24 | 7 | 1 | 16 | 200 | 532 | -332 | 15 | PPGPPP |
| 7 | Aguilas | 21 | 5 | 1 | 15 | 136 | 404 | -268 | 11 | PGPPGG |
| 8 | Cougars | 24 | 5 | 0 | 19 | 160 | 554 | -394 | 10 | GPPPPP |
| 9 | Osos | 21 | 1 | 0 | 20 | 96 | 612 | -516 | 2 | PPPPPP |
U08
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 7 | 7 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 6 | 1 | 1 | 158 | 30 | 128 | 13 | GPGGGEGG |
| 3 | Dragones | 8 | 6 | 0 | 2 | 156 | 24 | 132 | 12 | PGGGGGGP |
| 4 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 156 | 12 | 144 | 11 | GGGGGPE |
| 5 | Armadillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 | 156 | -18 | 8 | PGPPGGPG |
| 6 | Broncos | 8 | 3 | 0 | 5 | 78 | 172 | -94 | 6 | PGGGPPPP |
| 7 | Cougars | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 186 | -120 | 4 | GPPPPPGP |
| 8 | Aguilas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | -198 | 0 | PPPPPPP |
| 9 | Osos | 7 | 0 | 0 | 7 | 42 | 212 | -170 | 0 | PPPPPPP |
U10
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros | 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 6 | 172 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 6 | 0 | 2 | 164 | 38 | 126 | 12 | GPPGGGGG |
| 3 | Potros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 34 | 106 | 11 | GGGGGEP |
| 4 | Dragones | 8 | 4 | 2 | 2 | 138 | 74 | 64 | 10 | PEGGEGGP |
| 5 | Aguilas | 7 | 4 | 1 | 2 | 108 | 16 | 92 | 9 | PGEGPGG |
| 6 | Armadillos | 8 | 3 | 0 | 5 | 90 | 146 | -56 | 6 | PGPPGPPG |
| 7 | Cougars | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 174 | -128 | 4 | GPGPPPPP |
| 8 | Osos | 7 | 1 | 0 | 6 | 54 | 190 | -136 | 2 | PPPGPPP |
| 9 | Broncos | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 252 | -240 | 0 | PPPPPPPP |
U12
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Historial de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 14 | GGGGGGG |
| 2 | Venados | 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 28 | 156 | 14 | GGGGGPGG |
| 3 | Vaqueros | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 28 | 112 | 11 | EGPGGGG |
| 4 | Broncos | 8 | 4 | 1 | 3 | 110 | 108 | 2 | 9 | EGGGPPGP |
| 5 | Armadillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 126 | 78 | 48 | 8 | PGPPGGPG |
| 6 | Dragones | 8 | 4 | 0 | 4 | 90 | 96 | -6 | 8 | PGGGPPGP |
| 7 | Aguilas | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 190 | -162 | 2 | PPPPPPG |
| 8 | Cougars | 8 | 1 | 0 | 7 | 48 | 194 | -146 | 2 | GPPPPPPP |
| 9 | Osos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 210 | -210 | 0 | PPPPPPP |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.








