ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO INFANTIL
Tablas de posiciones
Fase regular · Victoria: 2 puntos · Empate: 1 punto. Últimos juegos: G ganado · E empatado · P perdido; el más reciente a la derecha.
General
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venados | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 6 | GGG |
| 2 | Potros | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 | 6 | GGG |
| 3 | Cougars | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 4 | GG |
| 4 | Osos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -46 | 0 | PP |
| 5 | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 68 | -62 | 0 | PPP |
| 6 | Armadillos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | -70 | 0 | PPP |
U08
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potros | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 2 | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 3 | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
| 4 | Armadillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
U10
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | G |
| 2 | Cougars | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | G |
| 3 | Potros | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | G |
| 4 | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | P |
| 5 | Osos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | P |
| 6 | Armadillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | P |
U12
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif. | Pts. | Últimos 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougars | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 2 | Potros | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | G |
| 3 | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | G |
| 4 | Armadillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | P |
| 5 | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
| 6 | Osos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 | P |
Desempate: puntos, menos puntos en contra y diferencia de puntos. Desliza la tabla para ver todas las columnas.





