Tablas de Posiciones

Club Con Mejor Desempeño

# CLUB JJ JG JE JP PTS P+ P- DIF
1 Logo Broncos 3 3 0 0 6 48 20 28
2 Logo Zorros 3 3 0 0 6 90 0 90
3 Logo Dragones 3 3 0 0 6 90 0 90
4 Logo Potros 3 2 0 1 4 44 28 16
5 Logo Vaqueros 3 2 0 1 4 44 20 24
6 Logo Aguilas 3 1 0 2 2 20 44 -24
7 Logo Venados 3 1 0 2 2 28 44 -16
8 Logo Osos 3 0 0 3 0 0 90 -90
9 Logo Cougars 3 0 0 3 0 0 90 -90
10 Logo Armadillos 3 0 0 3 0 20 48 -28

Categoría U08

# CLUB JJ JG JE JP PTS P+ P- DIF Últ. Juegos
1 Logo Zorros 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
2 Logo Dragones 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
3 Logo Broncos 1 1 0 0 2 14 0 14 🟢
4 Logo Venados 1 1 0 0 2 28 20 8 🟢
5 Logo Vaqueros 1 1 0 0 2 14 8 6 🟢
6 Logo Aguilas 1 0 0 1 0 8 14 -6 🔴
7 Logo Potros 1 0 0 1 0 20 28 -8 🔴
8 Logo Armadillos 1 0 0 1 0 0 14 -14 🔴
9 Logo Osos 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴
10 Logo Cougars 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴

Categoría U10

# CLUB JJ JG JE JP PTS P+ P- DIF Últ. Juegos
1 Logo Vaqueros 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
2 Logo Zorros 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
3 Logo Dragones 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
4 Logo Potros 1 1 0 0 2 18 0 18 🟢
5 Logo Broncos 1 1 0 0 2 28 20 8 🟢
6 Logo Armadillos 1 0 0 1 0 20 28 -8 🔴
7 Logo Venados 1 0 0 1 0 0 18 -18 🔴
8 Logo Aguilas 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴
9 Logo Osos 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴
10 Logo Cougars 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴

Categoría U12

# CLUB JJ JG JE JP PTS P+ P- DIF Últ. Juegos
1 Logo Zorros 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
2 Logo Dragones 1 1 0 0 2 30 0 30 🟢
3 Logo Aguilas 1 1 0 0 2 12 0 12 🟢
4 Logo Broncos 1 1 0 0 2 6 0 6 🟢
5 Logo Potros 1 1 0 0 2 6 0 6 🟢
6 Logo Armadillos 1 0 0 1 0 0 6 -6 🔴
7 Logo Venados 1 0 0 1 0 0 6 -6 🔴
8 Logo Vaqueros 1 0 0 1 0 0 12 -12 🔴
9 Logo Osos 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴
10 Logo Cougars 1 0 0 1 0 0 30 -30 🔴