20 - 8
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 3 - JESUS MURO VILLALOBOS | Arm | 1TD | |
| 3 - JESUS MURO VILLALOBOS | Arm | 1CV | |
| 7 - LUIS ALEJANDRO RIOJAS SALDIVAR | Arm | 1TD | |
| 41 - MANUEL ALEJANDRO CARDONA CONTRERAS | Arm | 1TD | |
| 12 - IAN ALEJANDRO TREJO SOTO | Oso | 1CV | |
| 38 - Cristian Armando Castillo García | Oso | 1TD |
0 - 30
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 21 - CLAUDIO ALBERTO CASTAÑEDA MONTEMAYOR | Vaq | 1CV | |
| 21 - CLAUDIO ALBERTO CASTAÑEDA MONTEMAYOR | Vaq | 3TD | |
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 2TD | |
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 2CV |
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - RODRIGO ZERMEÑO BARBOZA | Dra | 2CV | |
| 1 - RODRIGO ZERMEÑO BARBOZA | Dra | 1ST | |
| 3 - RICARDO RODRIGUEZ | Dra | 3TD | |
| 7 - LUIS SANTIAGO JIMENEZ PALACIOS | Dra | 1TD | |
| 7 - LUIS SANTIAGO JIMENEZ PALACIOS | Dra | 1CV | |
| 20 - DANIEL MORENO ESCOBEDO | Dra | 1TD | |
| 20 - DANIEL MORENO ESCOBEDO | Dra | 1CV | |
| 64 - CARLOS DANIEL ALDAMA GONZALEZ | Dra | 1TD |
30 - 0
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 2 - JOSE PEDRO GARCIA MERCADO | Ven | 3TD | |
| 2 - JOSE PEDRO GARCIA MERCADO | Ven | 2CV | |
| 12 - VICTOR CAZARES CANO | Ven | 2CV | |
| 66 - MANUEL JACOBO PATINO VILLARREAL | Ven | 1TD |
0 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 17 - ROGELIO FERNANDO RUBIO NAVARRO | Pot | 3TD | |
| 9 - DARIO PEREZ RIVAS | Pot | 3TD | |
| 17 - ROGELIO FERNANDO RUBIO NAVARRO | Pot | 1CV | |
| 10 - ANDRE ISAI GUTIERREZ LINARES | Pot | 1CV | |
| 40 - SANTIAGO ANDRE DIAZ DELGADO | Pot | 1CV | |
| 17 - ROGELIO FERNANDO RUBIO NAVARRO | Pot | 1CV |
22 - 0
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 5 - EMMANUEL ULISES TORRES BORJON | Arm | 1CV | |
| 6 - ARMANDO ELIZONDO GONZALEZ | Arm | 1TD | |
| 8 - JOSE EDUARDO SCHELLER RIOS | Arm | 1TD | |
| 22 - HOMERO EDUARDO MORENO ZAVALA | Arm | 1TD | |
| 25 - EDUARDO HUMBERTO CARDENAS GARZA | Arm | 1CV |
0 - 30
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - JOSE DAMIAN CABRERA GUERRA | Vaq | 1CV | |
| 10 - CHRISTIAN GAEL GONZALEZ BARRETERO | Vaq | 1TD | |
| 11 - DAMIAN RODRIGUEZ URIBE | Vaq | 1CV | |
| 15 - MATEO ORTIZ | Vaq | 1TD | |
| 19 - MARCELO BARRERA LOPEZ | Vaq | 1TD | |
| 47 - JORGE ALEJANDRO CASTRO VILLA | Vaq | 1CV | |
| 55 - GAEL SANTIAGO REYNA LEDEZMA | Vaq | 1CV | |
| 57 - MANUEL HUMBERTO RIOS JR | Vaq | 1TD | |
| 57 - MANUEL HUMBERTO RIOS JR | Vaq | 1CV | |
| 75 - JOSUE MATEO CISNEROS FRIAS | Vaq | 1CV | |
| 95 - CAMILO RAMIREZ HERNANDEZ | Vaq | 1TD |
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 12 - JACOB EMMANUEL ESPINOZA ZAMAGO | Bro | 3TD | |
| 16 - KRISTOFER EDUARDO MUÑOZ GONZALEZ | Bro | 1TD | |
| 22 - JORGE ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ | Bro | 1TD | |
| 12 - JACOB EMMANUEL ESPINOZA ZAMAGO | Bro | 2CV | |
| 32 - JUAN PABLO RODRIGUEZ RIOJAS | Dra | 1TD | |
| 77 - VICTOR QUIROZ ZAMARRON | Dra | 1TD | |
| 77 - VICTOR QUIROZ ZAMARRON | Dra | 1CV |
22 - 8
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - ROBERTO GARCIA DOMINGUEZ | Agu | 1TD | |
| 10 - JACOBO SILVA DOMINGUEZ | Agu | 1CV | |
| 9 - ROGELIO RODRIGUEZ | Ven | 1TD | |
| 9 - ROGELIO RODRIGUEZ | Ven | 1CV | |
| 52 - PATRICIO RISOUL GUERRA | Ven | 2TD | |
| 52 - PATRICIO RISOUL GUERRA | Ven | 1CV |
6 - 6
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 6 - DERIAN PEREZ RIVAS | Pot | 1TD | |
| 21 - JORDAN ALEXANDER GUZMAN MULLER | Zor | 1TD |
30 - 0
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 10 - EMILIO TORRES ALDABA | Arm | 1TD | |
| 10 - EMILIO TORRES ALDABA | Arm | 1CV | |
| 25 - AXEL YUREM LARA OVALLE | Arm | 1TD | |
| 25 - AXEL YUREM LARA OVALLE | Arm | 1CV | |
| 29 - LEONARDO DAMIAN ORTEGA JULIAN | Arm | 3TD | |
| 81 - WILLIAM ALBERTO PUENTE RODRIGUEZ | Arm | 1TD | |
| 81 - WILLIAM ALBERTO PUENTE RODRIGUEZ | Arm | 1CV |
0 - 30
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - EDWIN ELEAZAR PALACIOS | Vaq | 1TD | |
| 7 - DOMENIC ANDRE DIAZ MIJARES | Vaq | 1CV | |
| 12 - YARED ABDIEL REYES MARTINEZ | Vaq | 1CV | |
| 13 - ALAN LEX QUINTERO LUNA | Vaq | 1TD | |
| 22 - DARIO BARRERA LÓPEZ | Vaq | 2TD | |
| 49 - JUAN JOSE SANTOYO SARABIA | Vaq | 2TD | |
| 49 - JUAN JOSE SANTOYO SARABIA | Vaq | 1CV | |
| 22 - DARIO BARRERA LÓPEZ | Vaq | 1CV |
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - IKER ELIAS ROMERO GLORIA | Dra | 2TD | |
| 7 - IAN GABRIEL MEDINA MARINES | Dra | 1CV | |
| 13 - IKER LEONEL GONZALEZ NAVARRO | Dra | 1CV | |
| 23 - CARLOS ANTONIO MARIN SANCHEZ | Dra | 3CV | |
| 44 - JOSE ANGEL MENDOZA SUARE | Dra | 1TD | |
| 20 - MAXIMILIANO MORENO ESCOBEDO | Dra | 2TD |
12 - 16
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 21 - JOSEANGEL MONTELONGO MATA | Agu | 1TD | |
| 25 - KENNY ALEJANDRO AGUIRRE HERRADA | Agu | 1TD | |
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 2CV | |
| 17 - DIEGO SOLIS RIOJAS | Ven | 2TD |
0 - 22
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 4 - EDGAR EDUARDO GARCIA HERNANDEZ | Pot | 1TD | |
| 1 - JOSE ARMANDO FLORES RANGEL | Pot | 1TD | |
| 18 - ROGELIO ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ | Pot | 1TD | |
| 10 - ALEX DANIEL OVALLE GALLEGOS | Pot | 1CV |