30 - 0
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 2TD | |
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 1CV | |
| 10 - AARON ALEJANDRO HERNANDEZ GRIMALDO | Agu | 3TD | |
| 18 - JUAN ANTONIO FERNANDEZ JUAREZ | Agu | 3CV |
6 - 20
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - OSIEL ROMO MORALES | Arm | 1TD | |
| 24 - ALEX DAMIAN MARTÍNEZ CALAMACO | Vaq | 1TD | |
| 33 - ALEJANDRO HADAD RAMON HUITZIL | Vaq | 1TD | |
| 33 - ALEJANDRO HADAD RAMON HUITZIL | Vaq | 1CV | |
| 79 - CARLOS ALEJANDRO TORRES AREVALO | Vaq | 1TD |
8 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - ANTHONY TADEO BERMEJO SANCHEZ | Oso | 1TD | |
| 8 - LEONARDO GAEL GARCIA COLORADO | Oso | 1CV | |
| 3 - ARTURO ALEJANDRO TAVARES DE LOS SANTOS | Pot | 1TD | |
| 3 - ARTURO ALEJANDRO TAVARES DE LOS SANTOS | Pot | 1CV | |
| 6 - KEVIN URIEL ESPINOZA ESPINOZA | Pot | 2TD | |
| 6 - KEVIN URIEL ESPINOZA ESPINOZA | Pot | 1CV | |
| 7 - JOSE CARLOS LAZARIN GUERRA | Pot | 1CV | |
| 9 - VICTOR HUGO MARTINEZ ARREOLA | Pot | 1TD |
30 - 0
Cougars
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - ALAN GABRIEL HOLGUIN VASQUEZ | Ven | 1TD | |
| 0 - ALAN GABRIEL HOLGUIN VASQUEZ | Ven | 1CV | |
| 2 - BENITO MARTINEZ DE LOS SANTOS | Ven | 1TD | |
| 2 - BENITO MARTINEZ DE LOS SANTOS | Ven | 1CV | |
| 13 - ELIAS DAMIAN GOMEZ VASQUEZ | Ven | 2TD | |
| 47 - IANN GAEL ESTRADA CANTU | Ven | 1TD |
6 - 0
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 14 - RUBEN OMAR GUTIERREZ ESPARZA | Agu | 1TD |
6 - 30
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 30 - ANTONIO VILLA MORAN | Arm | 1TD | |
| 2 - MAXIMILIAN GUION CARRANZA | Vaq | 1CV | |
| 13 - RODRIGO ROSAS RAYOS | Vaq | 1TD | |
| 27 - JULIAN GONZALEZ JR | Vaq | 2TD | |
| 27 - JULIAN GONZALEZ JR | Vaq | 1CV | |
| 37 - VICTOR ALFONSO REYNOSA JR. | Vaq | 1TD | |
| 37 - VICTOR ALFONSO REYNOSA JR. | Vaq | 1CV |
0 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 2 - JAIME ALEJANDRO VALDEZ CADENA | Pot | 2CV | |
| 0 - JUAN MIGUEL ISACC BARBOZA TOVIAS | Pot | 1PE | |
| 11 - LORENZO ARTURO AGUIRRE VALDEZ | Pot | 1TD | |
| 19 - ANGEL GAEL PEREZ SOLIS | Pot | 1TD | |
| 24 - EMILIANO MORENO CARRALES | Pot | 1TD | |
| 28 - MARCOS FALCON LEON | Pot | 1TD | |
| 39 - DAVID ROGELIO JUAREZ GARCIA | Pot | 1TD | |
| 66 - BRUNO ZERTUCHE MENDOZA | Pot | 4ST |
30 - 0
Cougars
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - SERGIO ARTURO FLORES | Ven | 1TD | |
| 17 - RAFAEL MAXIMILIANO SERNA PALACIOS | Ven | 1TD | |
| 20 - AXEL ALFREDO TAMEZ LOZANO | Ven | 2TD | |
| 20 - AXEL ALFREDO TAMEZ LOZANO | Ven | 1CV | |
| 24 - ANDRES FLORES VALDEZ | Ven | 1TD | |
| 28 - LEONARDO LARA ELIZONDO | Ven | 1TD | |
| 29 - JOSE ANTONIO BAZAN CORREA | Ven | 1CV |
30 - 0
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 2 - JESUS ALBERTO GUTIERREZ BARRIOS | Agu | 1CV | |
| 3 - RODRIGO DAVID GARCIA | Agu | 2TD | |
| 5 - GILBERTO EMMANUEL MUZQUIZ CERVERA | Agu | 1TD | |
| 7 - RICARDO SANTIAGO AVILA RUIZ | Agu | 1TD | |
| 16 - RYAN ANDRE REA | Agu | 1TD | |
| 16 - RYAN ANDRE REA | Agu | 1CV | |
| 35 - OSCAR ALFONSO MALDONADO DIAZ | Agu | 1TD |
6 - 14
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 12 - LUIS JAVIER CUEVAS GUADIANA | Arm | 1TD | |
| 12 - SANTIAGO ORTIZ | Vaq | 1TD | |
| 52 - LEONARDO DE LUNA | Vaq | 1TD | |
| 52 - LEONARDO DE LUNA | Vaq | 1CV |
0 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - JALZ ALEJANDRO GALICIA JIMENEZ | Pot | 2TD | |
| 1 - JALZ ALEJANDRO GALICIA JIMENEZ | Pot | 1CV | |
| 2 - SEBASTIAN PRADO LARA | Pot | 1TD | |
| 2 - SEBASTIAN PRADO LARA | Pot | 1PE | |
| 21 - EDUARDO ZAMORA MONA | Pot | 2TD | |
| 21 - EDUARDO ZAMORA MONA | Pot | 1CV | |
| 22 - NICOLAS RUIZ MARTINEZ | Pot | 1CV | |
| 90 - JOSE ARMANDO GARZA GARCIA | Pot | 1CV |
30 - 0
Cougars
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - RODRIGO GONZALEZ GARCIA | Ven | 2TD | |
| 5 - ALEJANDRO GARCIA PENA | Ven | 1CV | |
| 6 - LEONARDO JUARISTI SAN MIGUEL | Ven | 1TD | |
| 6 - LEONARDO JUARISTI SAN MIGUEL | Ven | 1CV | |
| 30 - HUGO CESAR SALCEDO DE LA TORRE | Ven | 1TD | |
| 30 - HUGO CESAR SALCEDO DE LA TORRE | Ven | 1CV |