0 - 30
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - JORGE EDUARDO MONTALVO | Agu | 2TD | |
| 3 - DIEGO GARCIA HERNANDEZ | Agu | 3TD | |
| 3 - DIEGO GARCIA HERNANDEZ | Agu | 2CV | |
| 23 - IAN SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ | Agu | 2TD | |
| 23 - IAN SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ | Agu | 1CV | |
| 45 - OSVALDO RODRIGUEZ | Agu | 2CV |
30 - 16
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 4 - EIDAN RAMIREZ MENDOZA | Cou | 3TD | |
| 4 - EIDAN RAMIREZ MENDOZA | Cou | 1CV | |
| 22 - MICHAEL EDUARDO GARZA ROSALES | Cou | 1TD | |
| 22 - MICHAEL EDUARDO GARZA ROSALES | Cou | 2CV | |
| 12 - IAN ALEJANDRO TREJO SOTO | Oso | 1TD | |
| 12 - IAN ALEJANDRO TREJO SOTO | Oso | 2CV | |
| 38 - Cristian Armando Castillo García | Oso | 1TD |
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 3 - RICARDO RODRIGUEZ | Dra | 3TD | |
| 3 - RICARDO RODRIGUEZ | Dra | 3CV | |
| 26 - ULISES EFREN RODRIGUEZ SANTANA | Dra | 1TD | |
| 9 - DARIO PEREZ RIVAS | Pot | 3TD | |
| 9 - DARIO PEREZ RIVAS | Pot | 1CV | |
| 17 - ROGELIO FERNANDO RUBIO NAVARRO | Pot | 1TD | |
| 17 - ROGELIO FERNANDO RUBIO NAVARRO | Pot | 1CV |
20 - 0
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 1TD | |
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 1CV | |
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 1ST | |
| 12 - ELISEO JARAMILLO NEAVES | Vaq | 1ST | |
| 7 - JESUS EMILIANO GARCIA MENCHACA | Vaq | 1TD | |
| 7 - JESUS EMILIANO GARCIA MENCHACA | Vaq | 1CV |
0 - 30
Venados
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 66 - MANUEL JACOBO PATINO VILLARREAL | Ven | 2TD | |
| 12 - VICTOR CAZARES CANO | Ven | 2CV | |
| 7 - JUAN MALDONADO MONTALVO | Ven | 1CV | |
| 2 - JOSE PEDRO GARCIA MERCADO | Ven | 2TD | |
| 50 - ROMAN CHAVEZ | Ven | 1TD |
14 - 0
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 10 - BERNABE GARCIA VALDEZ | Arm | 1ST | |
| 18 - JOSE MARIO BERNAL PORTALES | Arm | 1TD | |
| 50 - EDUARDO ISAI DANIEL GARCIA | Arm | 1TD |
16 - 8
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 4 - IKER ALEXIS LUEVANOS VASQUEZ | Cou | 2TD | |
| 5 - JUAN MANUEL RIOS GOMEZ | Cou | 2CV | |
| 1 - ANGEL ELIHAM GARCIA BERMEJO | Oso | 1TD | |
| 85 - RODY ARATH OREGON | Oso | 1CV |
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 6 - DERIAN PEREZ RIVAS | Pot | 3TD | |
| 21 - THEO SALVADOR MARTÍNEZ GARCIA | Pot | 2CV |
30 - 0
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 7 - ETHAN DAMIAN CONTRERAS | Vaq | 1TD | |
| 10 - CHRISTIAN GAEL GONZALEZ BARRETERO | Vaq | 2TD | |
| 21 - JOSE MANUEL FAVILA | Vaq | 1TD | |
| 57 - MANUEL HUMBERTO RIOS JR | Vaq | 1TD | |
| 21 - JOSE MANUEL FAVILA | Vaq | 1CV |
0 - 20
Venados
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 24 - CHRISTOPHER CANCHOLA CASTELLANOS | Ven | 1TD | |
| 9 - ROGELIO RODRIGUEZ | Ven | 2TD | |
| 52 - PATRICIO RISOUL GUERRA | Ven | 1CV |
0 - 30
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 2TD | |
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 1CV | |
| 25 - KENNY ALEJANDRO AGUIRRE HERRADA | Agu | 1TD | |
| 27 - JAIME MARIO RAMOS SAUCEDO | Agu | 1TD | |
| 27 - JAIME MARIO RAMOS SAUCEDO | Agu | 2CV |
16 - 6
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 10 - CRISTIAN ENRIQUE MORALES MARTINEZ | Cou | 2TD | |
| 88 - ALAN SANTIAGO DE LA FUENTE VAQUERA | Cou | 1ST | |
| 88 - ALAN SANTIAGO DE LA FUENTE VAQUERA | Cou | 1CV | |
| 3 - AXEL MEDINA CORDERO | Oso | 1TD |
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 44 - JOSE ANGEL MENDOZA SUARE | Dra | 1TD | |
| 1 - JOSE ARMANDO FLORES RANGEL | Pot | 1TD | |
| 10 - ALEX DANIEL OVALLE GALLEGOS | Pot | 1TD | |
| 23 - BASTIAN EDUARDO GUTIERREZ LINARES | Pot | 2CV |
30 - 0
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 16 - MARTIN ARMANDO MARTINEZ JR | Vaq | 1TD | |
| 49 - JUAN JOSE SANTOYO SARABIA | Vaq | 1TD | |
| 13 - ALAN LEX QUINTERO LUNA | Vaq | 1CV | |
| 87 - PEDRO JARAMILLO NEAVES | Vaq | 1TD | |
| 13 - ALAN LEX QUINTERO LUNA | Vaq | 1TD | |
| 22 - DARIO BARRERA LÓPEZ | Vaq | 1CV | |
| 51 - DAVID ISAI RAYGOZA REYES | Vaq | 1CV |
6 - 20
Venados
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 25 - JOSE RODRIGO RISOUL GUERRA | Ven | 1TD | |
| 3 - PATRICIO VALDES SANTOS | Ven | 1TD | |
| 8 - LUKA GONZALEZ | Ven | 1TD | |
| 3 - PATRICIO VALDES SANTOS | Ven | 1CV | |
| 88 - YOSIHO EMMANUEL SANCHEZ ALBA | Zor | 1TD |