38 - 8
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 9 - DARIO PEREZ RIVAS | Pot | 1TD | |
| 17 - ROGELIO FERNANDO RUBIO NAVARRO | Pot | 1CV | |
| 2 - JOSE PEDRO GARCIA MERCADO | Ven | 5TD | |
| 2 - JOSE PEDRO GARCIA MERCADO | Ven | 2CV | |
| 12 - VICTOR CAZARES CANO | Ven | 1CV | |
| 66 - MANUEL JACOBO PATINO VILLARREAL | Ven | 2CV |
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - RODRIGO ZERMEÑO BARBOZA | Dra | 1TD | |
| 3 - RICARDO RODRIGUEZ | Dra | 3TD | |
| 1 - RODRIGO ZERMEÑO BARBOZA | Dra | 1CV | |
| 3 - RICARDO RODRIGUEZ | Dra | 1CV | |
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 1TD | |
| 2 - ALONSO CHIO MATUS | Vaq | 1CV |
0 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 6 - DERIAN PEREZ RIVAS | Pot | 4TD | |
| 6 - DERIAN PEREZ RIVAS | Pot | 1CV | |
| 22 - LUIS ARMANDO GARZA GARCIA | Pot | 2CV | |
| 60 - OSCAR CADENA GUTIERREZ | Pot | 1CV |
14 - 12
Venados
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 7 - ETHAN DAMIAN CONTRERAS | Vaq | 2TD | |
| 57 - MANUEL HUMBERTO RIOS JR | Vaq | 1CV | |
| 9 - ROGELIO RODRIGUEZ | Ven | 2TD |
Aguilas
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 2TD | |
| 9 - JULIAN TRUJILLO REYNA | Agu | 1CV | |
| 77 - BENITO SAID VARELA GARCIA | Dra | 3TD | |
| 77 - BENITO SAID VARELA GARCIA | Dra | 1CV | |
| 23 - CARLOS ANTONIO MARIN SANCHEZ | Dra | 1CV |
22 - 8
Venados
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 10 - ALEX DANIEL OVALLE GALLEGOS | Pot | 1TD | |
| 18 - ROGELIO ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ | Pot | 1TD | |
| 23 - BASTIAN EDUARDO GUTIERREZ LINARES | Pot | 1TD | |
| 1 - JOSE ARMANDO FLORES RANGEL | Pot | 2CV | |
| 17 - DIEGO SOLIS RIOJAS | Ven | 1TD | |
| 3 - PATRICIO VALDES SANTOS | Ven | 1CV |