22 - 14
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 18 - JUAN ANTONIO FERNANDEZ JUAREZ | Agu | 3TD | |
| 18 - JUAN ANTONIO FERNANDEZ JUAREZ | Agu | 1CV | |
| 10 - AARON ALEJANDRO HERNANDEZ GRIMALDO | Agu | 1CV | |
| 79 - CARLOS ALEJANDRO TORRES AREVALO | Vaq | 2TD | |
| 99 - RICARDO DAMIAN PIÑA MARTINEZ | Vaq | 1CV |
0 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - ENRIQUE ACOSTA MALTOS | Pot | 1TD | |
| 1 - ARTURO ALEJANDRO TAVARES DE LOS SANTOS | Pot | 1TD | |
| 1 - ARTURO ALEJANDRO TAVARES DE LOS SANTOS | Pot | 1CV | |
| 7 - JOSE CARLOS LAZARIN GUERRA | Pot | 2TD | |
| 10 - VICTOR BERNARDO BARBOZA TOVIAS | Pot | 1TD | |
| 77 - NICOLAS PEREZ LIRA | Pot | 1CV |
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 37 - KEVIN LUNA GONZALEZ | Dra | 3TD | |
| 38 - SEBASTIAN GONZALEZ | Dra | 2TD | |
| 7 - IAN GABRIEL MEDINA MARINES | Dra | 2CV | |
| 28 - ANGEL RENE MAZUKA ESCOBEDO | Dra | 1CV |
30 - 12
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| - ANTHONY TADEO BERMEJO SANCHEZ | Oso | 2TD | |
| 2 - BENITO MARTINEZ DE LOS SANTOS | Ven | 2TD | |
| 0 - ALAN GABRIEL HOLGUIN VASQUEZ | Ven | 1CV | |
| 13 - ELIAS DAMIAN GOMEZ VASQUEZ | Ven | 2TD | |
| 19 - HECTOR PAUL DE HOYOS RODRIGUEZ | Ven | 1CV |
0 - 12
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 13 - RODRIGO ROSAS RAYOS | Vaq | 1TD | |
| 17 - WILLIAM MONTES SHREVE | Vaq | 1TD |
0 - 30
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - JUAN MIGUEL ISACC BARBOZA TOVIAS | Pot | 2PE | |
| 6 - DAMIAN PEREZ RIVAS | Pot | 1TD | |
| 11 - LORENZO ARTURO AGUIRRE VALDEZ | Pot | 1TD | |
| 17 - DAVID SILOE TERRAZAS QUIROGA | Pot | 1PE | |
| 19 - ANGEL GAEL PEREZ SOLIS | Pot | 1TD | |
| 30 - LUDWIN DANIEL FLORES MARTINEZ | Pot | 2TD |
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 10 - SANTIAGO JAIME DURAN | Dra | 1TD | |
| 11 - DERECK ALEJANDRO CALDERA RODRIGUEZ | Dra | 1TD | |
| 18 - PABLO EMIL VALDEZ CAMPOS | Dra | 2TD | |
| 20 - LEOBARDO MARQUEZ ROSALES | Dra | 1TD | |
| 88 - ALFREDO RIVERA MARTINEZ | Dra | 1TD | |
| 13 - JOSE EMILIANO ZAMORA GONZALEZ | Dra | 1CV | |
| 25 - ALEX HUMBERTO HERNANDEZ MENDEZ | Dra | 1CV |
30 - 0
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 5 - ALAN GARCIA VILLARREAL | Ven | 1TD | |
| 11 - JESUS ALFREDO DE LUNA GONZALEZ | Ven | 1TD | |
| 21 - ISAAC DIAZ SANCHEZ | Ven | 1TD | |
| 29 - JOSE ANTONIO BAZAN CORREA | Ven | 1TD | |
| 44 - JESUS APOLONIO MONTALVO DE HOYOS | Ven | 1CV | |
| 69 - RAUL GARCIA MARTINEZ | Ven | 1TD | |
| 88 - ISAAC GONZALEZ GONZALEZ | Ven | 1TD | |
| 88 - ISAAC GONZALEZ GONZALEZ | Ven | 1TD |
8 - 14
Vaqueros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - CRISTIAN EMILIANO GARCIA HERNANDEZ | Agu | 1TD | |
| 7 - RICARDO SANTIAGO AVILA RUIZ | Agu | 1CV | |
| 2 - DARIO CRUZ CARRIZALES | Vaq | 1TD | |
| 3 - JESUS JAVIER DURAN CHAIRES | Vaq | 1TD | |
| 12 - SANTIAGO ORTIZ | Vaq | 1CV |
0 - 28
Potros
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - JALZ ALEJANDRO GALICIA JIMENEZ | Pot | 1TD | |
| 2 - SEBASTIAN PRADO LARA | Pot | 2PE | |
| 10 - JESUS ARTURO OVALLE GALLEGOS | Pot | 2TD | |
| 10 - JESUS ARTURO OVALLE GALLEGOS | Pot | 1CV | |
| 20 - BRAYAN EDUARDO CHONG OLIVO | Pot | 1TD |
Broncos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 1 - REMYE GEE SOLIS | Dra | 2TD | |
| 2 - JOSHUA ADAN RIOJAS | Dra | 2TD | |
| 6 - SANTIAGO ELIAN RUIZ REQUENA | Dra | 1TD | |
| 22 - DANIEL ALEJANDRO CAMACHO LOZANO | Dra | 1TD | |
| 42 - DAMIAN RODRIGUEZ ESCOBEDO | Dra | 1CV | |
| 80 - ERVIN ELI RAMIREZ PEREZ | Dra | 1CV |
30 - 0
Osos
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 0 - RODRIGO GONZALEZ GARCIA | Ven | 2TD | |
| 5 - ALEJANDRO GARCIA PENA | Ven | 2PE | |
| 9 - MARCO ANTONIO MEDELLIN RIVERA | Ven | 2TD | |
| 9 - MARCO ANTONIO MEDELLIN RIVERA | Ven | 1PE | |
| 11 - DIEGO MELGOZA GARCIA | Ven | 1TD | |
| 24 - ARAMIS ALVAREZ | Ven | 1PE | |
| 30 - HUGO CESAR SALCEDO DE LA TORRE | Ven | 1TD |