26 - 16
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 23 - CARLOS ANTONIO MARIN SANCHEZ | Dra | 2CV | |
| 37 - KEVIN LUNA GONZALEZ | Dra | 2TD | |
| 0 - ALAN GABRIEL HOLGUIN VASQUEZ | Ven | 3TD | |
| 0 - ALAN GABRIEL HOLGUIN VASQUEZ | Ven | 1CV | |
| 6 - IAN LOPEZ RODRIGUEZ | Ven | 1TD |
VS
Aguilas
22 - 34
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 13 - JOSE EMILIANO ZAMORA GONZALEZ | Dra | 1CV | |
| 20 - LEOBARDO MARQUEZ ROSALES | Dra | 2TD | |
| 88 - ALFREDO RIVERA MARTINEZ | Dra | 3TD | |
| 92 - GABRIEL ISMAEL PUENTE DE LUNA | Dra | 2PE | |
| 11 - LORENZO ARTURO AGUIRRE VALDEZ | Pot | 1TD | |
| 17 - DAVID SILOE TERRAZAS QUIROGA | Pot | 2CV | |
| 25 - LEONARDO GARCIA CORTES | Pot | 1TD | |
| 30 - LUDWIN DANIEL FLORES MARTINEZ | Pot | 1TD |
VS
Vaqueros
9 - 6
| Jugador | Club | Info | Obs |
|---|---|---|---|
| 18 - AMADO JOEL RIVERA | Dra | 1TD | |
| 6 - GUSTAVO HERNANDEZ HERMOSILLO | Vaq | 1FG | |
| 12 - SANTIAGO ORTIZ | Vaq | 1TD |
VS
Venados