AFAINC OFFICIAL WEB SITE Página de inicio - AFAINC Sitio Web Oficial de las Aguilas de Piedras Negras Sitio Web Oficial de los Armadillos de Nueva Rosita Sitio Web Oficial de los Cardenales de Sabinas Sitio web oficial de los Cougars de Piedras Sitio Web Oficial de los Venados de Piedras Negras

Posiciones, puntos, ganados, perdidos y todo tipo de estadísticas de la Temporada actual de la AFAINC.

ESTADÍSTICAS TEMPORADA INFANTIL 2024

U 8
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 VENADOS 9 9 0 0 18 214
2 VAQUEROS 9 8 0 1 16 186
3 ARMADILLOS 9 6 1 2 13 104
4 DRAGONES 9 6 0 3 12 52
5 POTROS 9 5 0 4 10 82
6 AGUILAS 9 4 1 4 9 62
7 ZORROS 9 3 0 6 6 -108
8 BRONCOS 9 2 0 7 4 -148
9 COUGARS 9 1 0 8 2 -182
10 OSOS 9 0 0 9 0 -270

U 10
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 POTROS 9 9 0 0 18 270
2 VAQUEROS 9 7 0 2 14 CB
3 VENADOS 9 7 0 2 14 CB
4 BRONCOS 9 7 0 2 14 CB
5 DRAGONES 9 5 0 4 10 14
6 ZORROS 9 3 0 6 6 -56
7 ARMADILLOS 9 3 0 6 6 -60
8 COUGARS 9 2 0 7 4 -94
9 AGUILAS 9 2 0 7 4 -100
10 OSOS 9 0 0 9 0 -270

U 12
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 ARMADILLOS 9 9 0 0 18 226
2 DRAGONES 9 8 0 1 16 148
3 POTROS 9 6 0 3 12 90
4 ZORROS 9 4 2 3 10 CA
5 COUGARS 9 5 0 4 10 CA
6 VENADOS 9 4 1 4 9 8
7 VAQUEROS 9 3 1 5 7 -20
8 OSOS 9 2 0 7 4 -80
9 AGUILAS 9 2 0 7 4 -146
10 BRONCOS 9 0 0 9 0 -240

CLUB CON MEJOR DESEMPEÑO
POS CLUB JJ JG JE JP PTS DIF
1 VENADOS 27 20 1 6 41 324
2 POTROS 27 20 0 7 40 442
3 DRAGONES 27 19 0 8 38 214
4 ARMADILLOS 27 18 1 8 37 270
5 VAQUEROS 27 18 1 8 37 296
6 ZORROS 27 10 2 15 22 -166
7 BRONCOS 27 9 0 18 18 -324
8 AGUILAS 27 8 1 18 17 -184
9 COUGARS 27 8 0 19 16 -260
10 OSOS 27 2 0 25 4 -620

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- [08] El orden de los criterios de desempate para los juegos de post-temporada, donde pasarán los cuatro primeros lugares y jugarán 1 (uno) contra 4 (cuatro) y 2 (dos) contra 3 (tres), son:
A) Ganador del encuentro entre los involucrados [16].
B) Menor cantidad de puntos recibidos. [16]
C) Puntos anotados menos puntos recibidos. [16]
D) (El contenido pasó al inciso C, al desaparecer el contenido del inciso A, todos subieron).